![]()
ที่ดินจัดสรร |
| ์Serial No. | เนื้อที่ | โครงการ/หมู่บ้าน | ที่ตั้ง/จังหวัด | ราคาตั้งขาย |
| 1-1006 | 2 ไร่ 7 ตรว | ปัญญอินทราP3 | ปัญญาอินทราบางชัน มีนบุรี กทม. | 19,400,000 |
| 2-1007 | 1 ไร่ 7 ตรว | 9,800,000 | ||
| 3-1001 | 1 ไร่ 51 ตรว | 11,700,000 | ||
| 4-1039 | 2 งาน |
ชื่นกมลนิเวศน์3 | นวมินทร์ คลองกุ่ม บางกะปิ กทม. | 4,000,000 |
| 5-1003 | 1 ไร่ 10 ตรว | กฤษดา25 | ประชาร่วมใจ ทรายกองดิน มีนบุรี กทม. | 6,314,000 |
| 6-1041 | 1 งาน 53 ตรว | 2,020,000 | ||
| 7-1002 | 2 งาน 95 ตรว | ประชาร่วมใจ ทรายกองดิน มีนบุรี กทม | 3,894,000 | |
| 8-1054 | 65 ตรว. | ชัยพฤกษ์ 1 | คุ้มเกล้า ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม | 1,073,000 |
| 9-1055 | 65 ตรว | 1,073,000 | ||
| 10-1048 | 1 งาน 12.5 ตรว | ฟลอร่าวิลล์ ฟาร์คซิตี้ | สุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กทม | 1,237,500 |
| 11-1049 | 1 งาน 6.7 ตรว | 1,173,000 | ||
| 12-1050 | 1 งาน 4.6 ตรว | 1,150,600 | ||
| 13-1051 | 1 งาน 4.5 ตรว | 1,149,500 | ||
| 14-1052 | 1 งาน 3.4 ตรว | 1,137,400 | ||
| 15-1053 | 97.6 ตรว | 1,073,600 | ||
| 16-1040 | 84 ตรว | กฤษดา 20 | นพรัตน์ 3/3 พุุทธมณฑลสาย 2 บางระมาด ตลิ่งชัน กทม. | 2,100,000 |
| 17-1044 | 2 ไร่ 1 งาน 9 ตรว | ปัญญาอินทรา P3 | บางชัน มีนบุรี กทม. | 22,000,000 |
| 18-0053 | 2 ไร่ 29 ตรว | สวนเกษตรคุ้ม ริมหลวง |
แม่วาง-สันป่าตอง ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ | 1,243,500 |
| 19-1020 | 3 งาน 88 ตรว | 496,500 | ||
| 20-1021 | 1 ไร่ 2 งาน 48ตรว | 954,000 | ||
| 21-1013 | 3 งาน 10 ตรว | กฤษดา 26 | วาสนา 5 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี นครปฐม | 7,510,060 |
| 22-1001 | 1 งาน 85.5 ตรว | กฤษดา 19 | พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี | 3,153,500 |
| 57-1042 | 2 งาน 82 ตรว | กรีนเลค | บางนา-ตราด คลองราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ | 4,343,000 |
| 58-1043 | 2 ไร่ 37 ตรว | 3,650,000 | ||
| 59-1007 | 3 งาน 19 ตรว | 4,561,700 | ||
| 60-1022 | 2 งาน | เกาะใหญ่มารีน่า | ทล.3111 โคกช้าง บางไทร อยุธยา | 2,100,000 |
| 61-1017 | 1 งาน 36 ตรว | บ้านม้า-วัดท้ายเกาะ โคกช้าง บางไทย | 1,360,000 |

